Ce module du Master 1 Informatique présente un panorama complet des réseaux tant du point de vue principes et standardisation (OSI) que de ce qui est réellement déployé.
- Volume Horaire: 9h cours, 6h TD, 12h TP.
- Enseignants: Damien Imbs (cours, TD et TP), Abderrahmen Bendimered(TD et TP) Amaury Joly (TD et TP)
- Evaluation des TPs: CR (1/3) + projet (2/3)
| mercredi | n° | cours | n° | TD | n° | TP |
| 22 oct. | 1 | <cours1&2> | 1 | <td1> | 0 | Virtualisation |
| 29 oct. | Vacances d’automne | |||||
| 05 nov. | 2 | <cours3> | — | <td2> | 1 | IPv4 |
| 12 nov. | 3 | <cours4> | 2 | <td3> | 2 | IPv6 |
| 19 nov. | 4 | <cours5> | 3 | <td4> | 3 | Projet |
| 26 nov. | 5 | <cours6> | 4 | — | 4 | Projet |
| 03 déc. | 6 | — | 6 | — | 5 | Projet |
| 10 déc. | — | — | 6 | SOUTENANCE | ||
| décembre 2025 | Examen final | |||||
Les TPS
Important voir la FAQ.