SYSTEME
partiel exam tp note finale
ALESSANDRI Marc 6,5 10,5 11,5 10,8
AMALOU Boualem
2,5 0,0 1,9
AMBROSI Camille 19,5 19 19,0 19,1
ANDRE Olivier 9,0 8,5 16,0 10,5
BAILLE David 0,0 0,5 2,5 1,0
BASSAM Ahmad


0,0
BAYSSETTE Claire 4,0 3,5 14,5 6,4
BEN HADJ SALAH Nacer 3,0 1 14,5 4,9
BEN HENIA Ouissem 7,5 5,5 15,5 8,5
BENMILED Achraf 9,5 6 8,0 7,4
BENSALEM Amar


0,0
BIANCHI Stephane 16,0 8,5 20,0 13,3
BOLOIX Julien 1,5 1,5
1,1
BONARDO Pascal 12,0 16,5 18,0 16,9
BONNEFONT DE MONTROND Francois 12,5 10,5 11,5 11,3
BOUJEDDAINE Adil 0,5 0
0,1
BOULON Bernard 5,5 8,5 15,5 10,3
CAPASSO Damien 8,0 12 11,0 11,8
CAVALIER Laure 1,0 0 4,5 1,4
CHENG Gang 0,0 3,5 7,0 4,4
COURTES Sebastien 1,0 1 7,0 2,5
DELBERT Celine 6,5 5 18,5 8,8
DEPIX David 11,5 12 15,0 12,8
DIANE Rachid 8,0 8 7,5 7,9
DIB Rabih


0,0
DIOUF Momar


0,0
DONATIEN Kevin 7,5 8 13,5 9,4
DONG Zhong Hua
0
0,0
EL AMMARI Mouhssine 0,0 5,5
4,1
EL RASSI Johnny 2,5 3,5 2,5 3,3
GRAGLIA Florian 16,0 19,5 16,5 18,8
GUICHARD Olivier 11,5 11,5 19,5 13,5
GUO Hui 3,0 1,5 0,0 1,5
HAAG Marcus


0,0
HACHEMI Said Habib 8,5 4,5 0,0 4,4
HASNI Abdelbasset
4
3,0
HUANG Chong 7,0 4
3,8
HUYNH Philippe


0,0
IBN SOILAH Said


0,0
JAMAL Moundir 13,5 17,5 13,5 16,5
JENNEQUIN Jean-Michel 8,0 9
6,8
KAMIS Soufian


0,0
LECHAPTOIS Damien 11,5 5,5 10,5 8,3
MAHOUACHI Mehdi 9,5 10,5 19,5 12,8
MARTIN Stephane 15,5 18,5 20,0 18,9
MAURATON Frederic 10,5 2,5 18,0 8,4
MEZRED Sonia


0,0
MILLIET Claire 7,0 8 16,5 10,1
MURATI Cedric 1,0 9 11,0 9,5
NDOYE Abdoulaye Illo 0,0

0,0
NING Lei 4,0 10
7,5
NOLANE Cyril 3,5 1,5 19,5 6,5
NOURI Amor


0,0
OGER Sebastien 4,0 4,5 18,0 7,9
OUDOMSOUK Boby 4,0 4,5 19,0 8,1
PIGLOWSKI Herve 0,0

0,0
PINTO Cedric
3,5
2,6
RAFRAFI Abdel Halim 7,0 6,5 7,5 6,9
RAKOTO Tanjona 3,5 3
2,4
RAMPON Corinne 4,0 3 4,5 3,6
RANAIVOJAONA Naly 4,5 5,5
4,1
REMANA Mourad


0,0
ROCCHELLI Julien 4,5 8 14,5 9,6
ROULLET Mathieu 5,0 10 10,5 10,1
SAUREL Sylvain 19,0 17 16,5 17,4
SAUVEBOIS Julien 8,0 7 16,0 9,5
SCIALLANO Clement 16,0 11 18,0 14,0
SEGURA Jean-Mathieu 9,5 10 8,0 9,5
STENTO Jean-Marc 5,0

1,3
SUN Yan Feng


0,0
SURIAN Jacques 6,0 9 15,0 10,5
SZULC Emmanuelle 8,0 8,5 8,0 8,4
TANG Yanbo 2,5 1,0 0,0 1,1
TESTANIERE Fabien 8,0 11,5 7,0 10,4
TRAORE Jacques Sekou 1,0 2,0 0,0 1,5
VELA Yannick
6,5 19,5 9,8
VERGES Fanny 14,0 18,0 16,5 17,6
VERGNAUD Chrystophe 13,0 15,5 18,5 16,3
WANG Xi 1,0 3,0 0,0 2,3
WANG Yong 3,5 3,5 0,0 2,6
XU Guang Jun 2,0 8,0 0,0 6,0
XUEREF Romain 11,0 12,5 8,0 11,4
YANG Tao 7,5 5,5 7,0 6,4
YOUSSOUFA Hachim
0,5
0,4
YUAN Fei 8,0 7,5 14,5 9,4
ZARHLOUL Saad 3,5 3,0 5,5 3,8